Grūtniecības nedēļas un mēneši
Tu esi
grūtniecības nedēļas
trimestris
Grūtniecības mēneši nesadalās vienmērīgi 4 nedēļu blokos — pilngadīga grūtniecība ir aptuveni 40 nedēļas, kas ir tuvāk 9 mēnešiem, katrs pa aptuveni 4–5 nedēļām. Tāpēc „3. mēnesis” un „13 nedēļas” var būt pareizi vienlaikus.
Pilna nedēļu-mēnešu tabula
| Nedēļas | Mēnesis | Trimestris |
|---|---|---|
| 1–4 | 1. mēnesī | 1. |
| 5–8 | 2. mēnesī | 1. |
| 9–13 | 3. mēnesī | 1. |
| 14–17 | 4. mēnesī | 2. |
| 18–22 | 5. mēnesī | 2. |
| 23–27 | 6. mēnesī | 2. |
| 28–31 | 7. mēnesī | 3. |
| 32–35 | 8. mēnesī | 3. |
| 36–40+ | 9. mēnesī | 3. |
Interesē precīzi gaidāmie datumi nedēļu vietā? Izmēģini Nedēļas no šodienas.